

Our analysis of all available data, including recent performances and player stats, suggests the most likely outcome of this match is a West Bromwich Albion win with a probability of 37.95%. A win for Hull City has a probability of 35.6% and a draw has a probability of 26.4%.
The most likely scoreline for a West Bromwich Albion win is 0-1 with a probability of 9.91%. The next most likely scorelines for that outcome are 1-2 (8.3%) and 0-2 (6.54%). The likeliest Hull City win is 1-0 (9.53%), while for a drawn scoreline it is 1-1 (12.57%).
| Result | ||
| Hull City | Draw | West Bromwich Albion | 
| 35.6% (  -0.01) | 26.44% (  -0.01) | 37.95% (  0.02) | 
| Both teams to score 52.69% (  0.02) | 
| Goals | 
| Over 2.5 | Under 2.5 | 
| 47.89% (  0.02) | 52.11% (  -0.03) | 
| Over 3.5 | Under 3.5 | 
| 26.17% (  0.02) | 73.83% (  -0.02) | 
| Hull City Goals | 
| Over 0.5 | Under 0.5 | 
| 71.91% (  0) | 28.09% (  -0.01) | 
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 36.24% (  0.01) | 63.76% (  -0.01) | 
| West Bromwich Albion Goals | 
| Over 0.5 | Under 0.5 | 
| 73.28% (  0.02) | 26.72% (  -0.02) | 
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 38.01% (  0.03) | 61.98% (  -0.03) | 
| Score Analysis | 
| Hull City | Draw | West Bromwich Albion | 
| 1-0 @ 9.53% (  -0.01) 2-1 @ 7.99% (  -0) 2-0 @ 6.05% (  -0) 3-1 @ 3.38% (  0) 3-0 @ 2.56% (  -0) 3-2 @ 2.23% (  0) 4-1 @ 1.07% Other @ 2.79% Total : 35.6% | 1-1 @ 12.57% (  -0.01) 0-0 @ 7.51% (  -0.01) 2-2 @ 5.27% (  0) 3-3 @ 0.98% (  0) Other @ 0.11% Total : 26.44% | 0-1 @ 9.91% (  -0.01) 1-2 @ 8.3% (  0) 0-2 @ 6.54% (  0) 1-3 @ 3.65% (  0) 0-3 @ 2.88% (  0) 2-3 @ 2.32% (  0) 1-4 @ 1.21% (  0) 0-4 @ 0.95% (  0) Other @ 2.21% Total : 37.95% | 

| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Leeds UnitedLeeds | 37 | 23 | 10 | 4 | 74 | 23 | 51 | 79 | 
| 2 | Sheffield UnitedSheff Utd | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 | 28 | 24 | 77 | 
| 3 | Burnley | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 | 11 | 39 | 75 | 
| 4 | Sunderland | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 34 | 21 | 69 | 
| 5 | Bristol City | 38 | 14 | 15 | 9 | 49 | 41 | 8 | 57 | 
| 6 | West Bromwich AlbionWest Brom | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 | 33 | 14 | 56 | 
| 7 | Coventry CityCoventry | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 | 48 | 4 | 56 | 
| 8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 48 | 9 | 53 | 
| 9 | Blackburn RoversBlackburn | 37 | 15 | 7 | 15 | 41 | 38 | 3 | 52 | 
| 10 | Watford | 37 | 15 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 52 | 
| 11 | Sheffield WednesdaySheff Weds | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 | 58 | -5 | 51 | 
| 12 | Norwich CityNorwich | 38 | 12 | 13 | 13 | 60 | 54 | 6 | 49 | 
| 13 | Millwall | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 48 | 
| 14 | Queens Park RangersQPR | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | 44 | 
| 15 | Preston North EndPreston | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 | 43 | -6 | 44 | 
| 16 | Swansea CitySwansea | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 47 | -9 | 44 | 
| 17 | Portsmouth | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 | 59 | -14 | 42 | 
| 18 | Hull City | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 46 | -8 | 40 | 
| 19 | Stoke CityStoke | 37 | 9 | 12 | 16 | 37 | 50 | -13 | 39 | 
| 20 | Oxford UnitedOxford Utd | 37 | 9 | 12 | 16 | 38 | 55 | -17 | 39 | 
| 21 | Cardiff CityCardiff | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 61 | -21 | 36 | 
| 22 | Derby CountyDerby | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 49 | -12 | 35 | 
| 23 | Luton TownLuton | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 | 60 | -26 | 34 | 
| 24 | Plymouth ArgylePlymouth | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 | 74 | -36 | 33 | 
| > Championship Full Table | |||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
