J1 League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Kashima AntlersKashima Antlers | 20 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8 | 13 | 2 | 5 | 30 | 16 | 14 | 41 | ||||
2 | Kashiwa ReysolReysol | 20 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 37 | ||||
3 | Kyoto Sanga | 20 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | ||||
4 | Urawa Red DiamondsUrawa | 21 | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | ||||
5 | Sanfrecce HiroshimaHiroshima | 19 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 6 | 21 | 15 | 6 | 33 | ||||
6 | Vissel KobeVissel Kobe | 19 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 33 | ||||
7 | Kawasaki FrontaleKawasaki | 19 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 8 | 8 | 3 | 31 | 19 | 12 | 32 | ||||
8 | Cerezo OsakaCerezo | 21 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | 8 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 30 | ||||
9 | Machida Zelvia | 20 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 28 | ||||
10 | Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse | 20 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||
11 | Avispa Fukuoka | 20 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 | 26 | ||||
12 | Gamba OsakaGamba Osaka | 20 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 | 25 | ||||
13 | Fagiano OkayamaOkayama | 20 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 | 24 | ||||
14 | Tokyo Verdy | 20 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 | 24 | ||||
15 | Nagoya GrampusNagoya Grampus | 20 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | 6 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 23 | ||||
16 | Shonan BellmareShonan Bellmare | 20 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | 22 | ||||
17 | FC Tokyo | 19 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 20 | ||||
18 | Albirex Niigata | 19 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 | ||||
19 | Yokohama FCYokohama FC | 20 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 13 | 21 | -8 | 19 | ||||
20 | Yokohama F MarinosYokohama | 19 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 3 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | 14 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Kashima Antlers | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 |
2 | Urawa | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 |
3 | Hiroshima | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 |
4 | Cerezo | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
5 | Okayama | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
6 | Nagoya Grampus | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
7 | Vissel Kobe | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
8 | Kawasaki | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
9 | Shimizu S-Pulse | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
10 | Kyoto Sanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
11 | Gamba Osaka | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 |
12 | Reysol | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 |
13 | Yokohama FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 14 |
14 | Avispa Fukuoka | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
15 | Tokyo Verdy | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 |
16 | FC Tokyo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
17 | Albirex Niigata | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 |
18 | Shonan Bellmare | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 |
19 | Yokohama | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
20 | Machida Zelvia | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 7 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Reysol | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 22 |
2 | Machida Zelvia | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 |
3 | Kyoto Sanga | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 |
4 | Kawasaki | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
5 | Vissel Kobe | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 15 |
7 | Hiroshima | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 14 |
8 | Avispa Fukuoka | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 13 |
9 | Cerezo | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 |
10 | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 11 |
11 | Shonan Bellmare | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 |
12 | Shimizu S-Pulse | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
13 | Gamba Osaka | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
14 | Urawa | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
15 | Albirex Niigata | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
16 | FC Tokyo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
17 | Okayama | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
18 | Nagoya Grampus | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 |
19 | Yokohama FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 5 |
20 | Yokohama | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 4 |