J1 League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Vissel KobeVissel Kobe | 24 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 14 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 46 | ||||
2 | Kashima AntlersKashima Antlers | 24 | 9 | 2 | 2 | 23 | 12 | 5 | 0 | 6 | 13 | 12 | 14 | 2 | 8 | 36 | 24 | 12 | 44 | ||||
3 | Kashiwa ReysolReysol | 24 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 12 | 8 | 4 | 33 | 23 | 10 | 44 | ||||
4 | Kyoto Sanga | 24 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 12 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11 | 42 | ||||
5 | Sanfrecce HiroshimaHiroshima | 24 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | 13 | 3 | 8 | 29 | 18 | 11 | 42 | ||||
6 | Machida Zelvia | 24 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 12 | 4 | 8 | 34 | 25 | 9 | 40 | ||||
7 | Kawasaki FrontaleKawasaki | 24 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 | ||||
8 | Urawa Red DiamondsUrawa | 23 | 9 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1 | 6 | 4 | 12 | 14 | 10 | 7 | 6 | 32 | 24 | 8 | 37 | ||||
9 | Cerezo OsakaCerezo | 24 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | 9 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 34 | ||||
10 | Gamba OsakaGamba Osaka | 24 | 7 | 0 | 4 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 10 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2 | 34 | ||||
11 | Avispa Fukuoka | 23 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 | 31 | ||||
12 | Fagiano OkayamaOkayama | 24 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 20 | 22 | -2 | 30 | ||||
13 | Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse | 24 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 30 | ||||
14 | FC Tokyo | 24 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | ||||
15 | Nagoya GrampusNagoya Grampus | 24 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | ||||
16 | Tokyo Verdy | 24 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 | 7 | 10 | 15 | 24 | -9 | 28 | ||||
17 | Shonan BellmareShonan Bellmare | 24 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 23 | 6 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | 24 | ||||
18 | Yokohama F MarinosYokohama | 24 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | 5 | 6 | 13 | 23 | 32 | -9 | 21 | ||||
19 | Yokohama FCYokohama FC | 24 | 4 | 2 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 4 | 15 | 14 | 30 | -16 | 19 | ||||
20 | Albirex Niigata | 24 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | 4 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 19 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Kashima Antlers | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 29 |
2 | Urawa | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 28 |
3 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 23 |
4 | Kawasaki | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 22 |
5 | Kyoto Sanga | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
6 | Gamba Osaka | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 21 |
7 | Cerezo | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 21 |
8 | Nagoya Grampus | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
9 | Shimizu S-Pulse | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 |
10 | Reysol | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 19 |
11 | Hiroshima | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 19 |
12 | Okayama | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 18 |
13 | Avispa Fukuoka | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 |
14 | FC Tokyo | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
15 | Tokyo Verdy | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 16 |
16 | Yokohama FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 14 |
17 | Machida Zelvia | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 13 |
18 | Shonan Bellmare | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 |
19 | Yokohama | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 13 |
20 | Albirex Niigata | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Machida Zelvia | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 |
2 | Reysol | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 25 |
3 | Hiroshima | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 23 |
4 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
5 | Kyoto Sanga | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 |
6 | Kawasaki | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
7 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 15 |
8 | Cerezo | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 13 |
9 | Avispa Fukuoka | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 13 |
10 | Gamba Osaka | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 13 |
11 | Okayama | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 12 |
12 | Tokyo Verdy | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 | 12 |
13 | FC Tokyo | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
14 | Shimizu S-Pulse | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11 |
15 | Shonan Bellmare | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 11 |
16 | Urawa | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
17 | Nagoya Grampus | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
18 | Yokohama | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 8 |
19 | Albirex Niigata | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 8 |
20 | Yokohama FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 5 |