

Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Swansea City win with a probability of 53.82%. A draw had a probability of 23.5% and a win for Norwich City had a probability of 22.72%.
The most likely scoreline for a Swansea City win was 1-0 with a probability of 10.47%. The next most likely scorelines for that outcome were 2-1 (9.79%) and 2-0 (9.23%). The likeliest drawn scoreline was 1-1 (11.1%), while for a Norwich City win it was 0-1 (6.3%). The actual scoreline of 1-0 was predicted with a 10.5% likelihood. Our data analysis correctly predicted a 1-0 win for Swansea City in this match.
| Result | ||
| Swansea City | Draw | Norwich City |
| 53.82% ( | 23.45% ( | 22.72% ( |
| Both teams to score 54.15% ( |
| Goals |
| Over 2.5 | Under 2.5 |
| 53.6% ( | 46.4% ( |
| Over 3.5 | Under 3.5 |
| 31.32% ( | 68.68% ( |
| Swansea City Goals |
| Over 0.5 | Under 0.5 |
| 82.84% ( | 17.16% ( |
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 52.59% ( | 47.41% ( |
| Norwich City Goals |
| Over 0.5 | Under 0.5 |
| 65.37% ( | 34.63% ( |
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 28.65% ( | 71.35% ( |
| Score Analysis |
| Swansea City | Draw | Norwich City |
| 1-0 @ 10.47% ( 2-1 @ 9.79% ( 2-0 @ 9.23% ( 3-1 @ 5.75% ( 3-0 @ 5.42% ( 3-2 @ 3.05% ( 4-1 @ 2.53% ( 4-0 @ 2.39% ( 4-2 @ 1.34% ( Other @ 3.84% Total : 53.82% | 1-1 @ 11.1% ( 0-0 @ 5.94% ( 2-2 @ 5.19% ( 3-3 @ 1.08% ( Other @ 0.14% Total : 23.45% | 0-1 @ 6.3% ( 1-2 @ 5.89% ( 0-2 @ 3.34% ( 1-3 @ 2.08% 2-3 @ 1.84% ( 0-3 @ 1.18% ( Other @ 2.09% Total : 22.72% |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| C | Leeds UnitedLeeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 |
| P | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 |
| 3 | Sheffield UnitedSheff Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 |
| 5 | Coventry CityCoventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 |
| 7 | Blackburn RoversBlackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
| 9 | West Bromwich AlbionWest Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 |
| 11 | Swansea CitySwansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
| 12 | Sheffield WednesdaySheff Weds | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
| 13 | Norwich CityNorwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
| 15 | Queens Park RangersQPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
| 17 | Oxford UnitedOxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
| 18 | Stoke CityStoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
| 19 | Derby CountyDerby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
| 20 | Preston North EndPreston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
| R | Luton TownLuton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
| R | Plymouth ArgylePlymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
| R | Cardiff CityCardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
| > Championship Full Table | |||||||||
