Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Cardiff City win with a probability of 56.25%. A draw had a probability of 23.2% and a win for Hull City had a probability of 20.5%.
The most likely scoreline for a Cardiff City win was 1-0 with a probability of 11.34%. The next most likely scorelines for that outcome were 2-0 (10.08%) and 2-1 (9.82%). The likeliest drawn scoreline was 1-1 (11.05%), while for a Hull City win it was 0-1 (6.22%). The actual scoreline of 3-0 was predicted with a 6% likelihood. Our data analysis correctly predicted that Cardiff City would win this match.
| Result | ||
| Cardiff City | Draw | Hull City | 
| 56.25% | 23.25% | 20.5% | 
| Both teams to score 51.71% | 
| Goals | 
| Over 2.5 | Under 2.5 | 
| 51.88% | 48.12% | 
| Over 3.5 | Under 3.5 | 
| 29.72% | 70.28% | 
| Cardiff City Goals | 
| Over 0.5 | Under 0.5 | 
| 83.08% | 16.91% | 
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 53.03% | 46.97% | 
| Hull City Goals | 
| Over 0.5 | Under 0.5 | 
| 62.24% | 37.76% | 
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 25.47% | 74.53% | 
| Score Analysis | 
| Cardiff City | Draw | Hull City | 
| 1-0 @ 11.34% 2-0 @ 10.08% 2-1 @ 9.82% 3-0 @ 5.97% 3-1 @ 5.82% 3-2 @ 2.83% 4-0 @ 2.65% 4-1 @ 2.59% 4-2 @ 1.26% 5-0 @ 0.94% 5-1 @ 0.92% Other @ 2.01% Total : 56.24% | 1-1 @ 11.05% 0-0 @ 6.39% 2-2 @ 4.78% 3-3 @ 0.92% Other @ 0.11% Total : 23.25% | 0-1 @ 6.22% 1-2 @ 5.38% 0-2 @ 3.03% 1-3 @ 1.75% 2-3 @ 1.55% 0-3 @ 0.98% Other @ 1.58% Total : 20.5% | 
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Burnley | 29 | 19 | 8 | 2 | 58 | 26 | 32 | 65 | 
| 2 | Sheffield UnitedSheff Utd | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 24 | 24 | 58 | 
| 3 | Middlesbrough | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 | 45 | 
| 4 | Luton TownLuton | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 29 | 7 | 45 | 
| 5 | West Bromwich AlbionWest Brom | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 30 | 9 | 44 | 
| 6 | Watford | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 31 | 3 | 44 | 
| 7 | Blackburn RoversBlackburn | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 | 43 | 
| 8 | Norwich CityNorwich | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 34 | 6 | 42 | 
| 9 | Millwall | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | 6 | 42 | 
| 10 | Sunderland | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 32 | 9 | 41 | 
| 11 | Preston North EndPreston | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 40 | 
| 12 | Swansea CitySwansea | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 38 | 2 | 39 | 
| 13 | Coventry CityCoventry | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 32 | -1 | 38 | 
| 14 | Queens Park RangersQPR | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 38 | 
| 15 | Hull City | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 | 
| 16 | Reading | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 | 37 | 
| 17 | Bristol City | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 | 
| 18 | Stoke CityStoke | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | -4 | 33 | 
| 19 | Birmingham CityBirmingham | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 32 | 
| 20 | Rotherham UnitedRotherham | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 40 | -7 | 32 | 
| 21 | Cardiff CityCardiff | 29 | 7 | 8 | 14 | 21 | 32 | -11 | 29 | 
| 22 | Huddersfield TownHuddersfield | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | -10 | 26 | 
| 23 | Blackpool | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 26 | 
| 24 | Wigan AthleticWigan | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 | 25 | 
| > Full Version | |||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
