Champions League | Knockout Round Playoffs | 2nd Leg
Feb 18, 2025 at 8pm UK
Estadio do Sport Lisboa e Benfica
Benfica3 - 3Monaco
FT(HT: 1-1)
Data Analysis
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Benfica win with a probability of 57.58%. A win for Monaco had a probability of 21.98% and a draw had a probability of 20.4%.
The most likely scoreline for a Benfica win was 2-1 with a probability of 9.58%. The next most likely scorelines for that outcome were 2-0 (7.51%) and 1-0 (6.96%). The likeliest Monaco win was 1-2 (5.66%), while for a drawn scoreline it was 1-1 (8.87%). The actual scoreline of 3-3 was predicted with a 1.9% likelihood. Our team at Sports Mole correctly predicted a draw in this match.
| Result | ||
| Benfica | Draw | Monaco |
| 57.58% ( | 20.44% ( | 21.98% ( |
| Both teams to score 63.76% ( |
| Goals |
| Over 2.5 | Under 2.5 |
| 66.71% ( | 33.29% ( |
| Over 3.5 | Under 3.5 |
| 44.94% ( | 55.06% ( |
| Benfica Goals |
| Over 0.5 | Under 0.5 |
| 88.47% ( | 11.53% ( |
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 63.56% ( | 36.44% ( |
| Monaco Goals |
| Over 0.5 | Under 0.5 |
| 72.07% ( | 27.93% ( |
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 36.44% ( | 63.56% ( |
| Score Analysis |
Benfica 57.58%
Monaco 21.98%
Draw 20.44%
| Benfica | Draw | Monaco |
| 2-1 @ 9.58% ( 2-0 @ 7.51% ( 1-0 @ 6.96% ( 3-1 @ 6.9% ( 3-0 @ 5.41% ( 3-2 @ 4.4% ( 4-1 @ 3.73% ( 4-0 @ 2.92% ( 4-2 @ 2.38% ( 5-1 @ 1.61% ( 5-0 @ 1.26% ( 5-2 @ 1.03% ( 4-3 @ 1.01% ( Other @ 2.88% Total : 57.58% | 1-1 @ 8.87% ( 2-2 @ 6.11% ( 0-0 @ 3.22% ( 3-3 @ 1.87% ( Other @ 0.36% Total : 20.44% | 1-2 @ 5.66% ( 0-1 @ 4.11% ( 0-2 @ 2.62% ( 2-3 @ 2.6% ( 1-3 @ 2.41% ( 0-3 @ 1.11% ( Other @ 3.48% Total : 21.98% |
How you voted: Benfica vs Monaco
Benfica
74.1%Draw
20.9%Monaco
5.1%158
Head to Head
Nov 27, 2024 8pm
League Stage
Monaco
2-3
Benfica
Nov 4, 2014 7.45pm
Group Stage
Benfica
1-0
Monaco
Oct 22, 2014 7.45pm
Group Stage
Monaco
0-0
Benfica
Form Guide
rhs 2.0


| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| C | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 |
| 3 | Manchester CityMan City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 |
| 5 | Newcastle UnitedNewcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 |
| 7 | Nottingham ForestNott'm Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 |
| 8 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham UnitedWest Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
| 15 | Manchester UnitedMan Utd | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
| 16 | Wolverhampton WanderersWolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
| 17 | Tottenham HotspurSpurs | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| R | Leicester CityLeicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
| R | Ipswich TownIpswich | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
| R | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
| > Premier League Full Table | |||||||||

Sport News 24/7

