Major League Soccer 2022 Overview
Eastern Conference
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Philadelphia UnionPhiladelphia | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 46 | 67 |
2 | CF MontrealMontreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | 65 |
3 | New York City FCNY City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 16 | 55 |
4 | New York Red BullsNY Red Bulls | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | 53 |
5 | FC CincinnatiCincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 8 | 49 |
6 | Inter MiamiInter Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | 48 |
7 | Orlando City | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 48 |
8 | Columbus Crew | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 5 | 46 |
9 | New England RevolutionNew England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | 42 |
10 | Charlotte FCCharlotte FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | 42 |
11 | Atlanta UnitedAtlanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | 40 |
12 | Chicago Fire | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | 39 |
13 | Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | 34 |
14 | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 27 |
Western Conference
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Philadelphia UnionPhiladelphia | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 46 | 67 |
2 | CF MontrealMontreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | 65 |
3 | New York City FCNY City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 16 | 55 |
4 | New York Red BullsNY Red Bulls | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | 53 |
5 | FC CincinnatiCincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 8 | 49 |
6 | Inter MiamiInter Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | 48 |
7 | Orlando City | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 48 |
8 | Columbus Crew | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 5 | 46 |
9 | New England RevolutionNew England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | 42 |
10 | Charlotte FCCharlotte FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | 42 |
11 | Atlanta UnitedAtlanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | 40 |
12 | Chicago Fire | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | 39 |
13 | Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | 34 |
14 | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 27 |
League Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Philadelphia UnionPhiladelphia | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 46 | 67 |
2 | CF MontrealMontreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | 65 |
3 | New York City FCNY City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 16 | 55 |
4 | New York Red BullsNY Red Bulls | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | 53 |
5 | FC CincinnatiCincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 8 | 49 |
6 | Inter MiamiInter Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | 48 |
7 | Orlando City | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 48 |
8 | Columbus Crew | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 5 | 46 |
9 | New England RevolutionNew England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | 42 |
10 | Charlotte FCCharlotte FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | 42 |
11 | Atlanta UnitedAtlanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | 40 |
12 | Chicago Fire | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | 39 |
13 | Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | 34 |
14 | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 27 |
> Full Version |
Form Guide
Team | Last Six (oldest first) | PTS | ||
1 | Montreal | 16 | ||
2 | Philadelphia | 13 | ||
3 | Inter Miami | 12 | ||
4 | LA Galaxy | 11 | ||
5 | Kansas | 11 | ||
6 | Dallas | 11 | ||
7 | Cincinnati | 11 | ||
8 | Colorado | 11 | ||
9 | Nashville | 11 | ||
10 | NY City | 10 | ||
11 | Los Angeles | 10 | ||
12 | Charlotte FC | 10 | ||
13 | Portland | 10 | ||
14 | Vancouver | 9 | ||
15 | NY Red Bulls | 9 | ||
16 | Chicago Fire | 8 | ||
17 | Seattle | 8 | ||
18 | Houston | 7 | ||
19 | New England | 7 | ||
20 | Atlanta | 7 | ||
21 | Orlando City | 6 | ||
22 | Columbus Crew | 6 | ||
23 | Salt Lake | 5 | ||
24 | Earthquakes | 5 | ||
25 | Austin | 5 | ||
26 | Minnesota Utd | 4 | ||
27 | DC United | 2 | ||
28 | Toronto | 1 | ||
> Full Version |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Philadelphia | 17 | 12 | 5 | 0 | 49 | 9 | 40 | 41 |
2 | Los Angeles | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 41 |
3 | Colorado | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 35 |
4 | NY City | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 34 |
5 | Dallas | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 34 |
6 | Inter Miami | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 33 |
7 | Vancouver | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 33 |
8 | Salt Lake | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 |
9 | Charlotte FC | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 16 | 12 | 31 |
10 | Austin | 17 | 8 | 6 | 3 | 42 | 23 | 19 | 30 |
11 | Seattle | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 30 |
12 | Montreal | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | 30 |
13 | Portland | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 30 |
14 | Kansas | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | 29 |
15 | Atlanta | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 24 | 7 | 29 |
16 | Minnesota Utd | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 29 |
17 | LA Galaxy | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 28 |
18 | Columbus Crew | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 |
19 | New England | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 27 |
20 | Earthquakes | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 27 |
21 | Orlando City | 17 | 9 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 27 |
22 | Cincinnati | 17 | 6 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 24 |
23 | Nashville | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | 24 |
24 | Toronto | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 24 |
25 | NY Red Bulls | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 23 |
26 | Houston | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 23 |
27 | Chicago Fire | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 23 |
28 | DC United | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Montreal | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 35 |
2 | NY Red Bulls | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
3 | Philadelphia | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 26 |
4 | Los Angeles | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 |
5 | Nashville | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 26 |
6 | Austin | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 26 |
7 | Cincinnati | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 29 | -2 | 25 |
8 | LA Galaxy | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 22 |
9 | NY City | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 | 21 |
10 | Orlando City | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 |
11 | Dallas | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
12 | Columbus Crew | 17 | 3 | 10 | 4 | 24 | 26 | -2 | 19 |
13 | Minnesota Utd | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 19 |
14 | Portland | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 | 34 | -9 | 16 |
15 | Chicago Fire | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
16 | New England | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 | 15 |
17 | Salt Lake | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 15 |
18 | Inter Miami | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 15 |
19 | Houston | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 | 13 |
20 | Seattle | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 27 | -9 | 11 |
21 | Atlanta | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 11 |
22 | Charlotte FC | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 36 | -20 | 11 |
23 | Kansas | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 37 | -20 | 11 |
24 | DC United | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 11 |
25 | Toronto | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 10 |
26 | Vancouver | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 37 | -22 | 10 |
27 | Earthquakes | 17 | 1 | 5 | 11 | 21 | 42 | -21 | 8 |
28 | Colorado | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 42 | -25 | 8 |
Best Defence
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Philadelphia | 26 | 0.76 | 15 |
2 | Dallas | 37 | 1.09 | 8 |
3 | Los Angeles | 38 | 1.12 | 9 |
4 | Columbus Crew | 41 | 1.21 | 9 |
5 | Nashville | 41 | 1.21 | 9 |
6 | NY City | 41 | 1.21 | 14 |
7 | NY Red Bulls | 41 | 1.21 | 8 |
8 | Salt Lake | 45 | 1.32 | 10 |
9 | Seattle | 46 | 1.35 | 6 |
10 | Chicago Fire | 48 | 1.41 | 12 |
11 | Austin | 49 | 1.44 | 8 |
12 | Montreal | 50 | 1.47 | 7 |
13 | New England | 50 | 1.47 | 9 |
14 | LA Galaxy | 51 | 1.50 | 7 |
15 | Minnesota Utd | 51 | 1.50 | 5 |
16 | Charlotte FC | 52 | 1.53 | 8 |
17 | Orlando City | 53 | 1.56 | 9 |
18 | Portland | 53 | 1.56 | 6 |
19 | Atlanta | 54 | 1.59 | 6 |
20 | Kansas | 54 | 1.59 | 8 |
21 | Cincinnati | 56 | 1.65 | 6 |
22 | Houston | 56 | 1.65 | 6 |
23 | Inter Miami | 56 | 1.65 | 6 |
24 | Colorado | 57 | 1.68 | 9 |
25 | Vancouver | 57 | 1.68 | 9 |
26 | Toronto | 66 | 1.94 | 3 |
27 | Earthquakes | 69 | 2.03 | 4 |
28 | DC United | 71 | 2.09 | 6 |
> Full Version |
Best Attack
Team | Goals scored | Avg per game | Top scorer | |
1 | Philadelphia | 72 | 2.12 | Gazdag |
2 | Los Angeles | 66 | 1.94 | Arango |
3 | Austin | 65 | 1.91 | Driussi |
4 | Cincinnati | 64 | 1.88 | Brenner |
5 | Montreal | 63 | 1.85 | Quioto |
6 | LA Galaxy | 58 | 1.71 | Hernandez |
7 | NY City | 57 | 1.68 | Castellanos |
8 | Portland | 53 | 1.56 | Niezgoda |
9 | Nashville | 52 | 1.53 | Williams |
10 | Earthquakes | 52 | 1.53 | Ebobisse |
11 | NY Red Bulls | 50 | 1.47 | Morgan |
12 | Toronto | 49 | 1.44 | Bernardeschi |
13 | Atlanta | 48 | 1.41 | Martinez |
14 | Dallas | 48 | 1.41 | Ferreira |
15 | Minnesota Utd | 48 | 1.41 | Reynoso |
16 | Inter Miami | 47 | 1.38 | Higuain |
17 | New England | 47 | 1.38 | Gil |
18 | Seattle | 47 | 1.38 | Ruidiaz |
19 | Colorado | 46 | 1.35 | Rubio |
20 | Columbus Crew | 46 | 1.35 | Camilo Hernandez |
21 | Charlotte FC | 44 | 1.29 | Swiderski |
22 | Orlando City | 44 | 1.29 | Kara |
23 | Houston | 43 | 1.26 | Ferreira |
24 | Salt Lake | 43 | 1.26 | Cordova |
25 | Kansas | 42 | 1.24 | Agade |
26 | Vancouver | 40 | 1.18 | Cavallini |
27 | Chicago Fire | 39 | 1.15 | Duran |
28 | DC United | 36 | 1.06 | Fountas |
> Full Version |
Top Scorers
Player
Goals
1

© df11
Last Goal: vs. Austin FC (A, Sep 18, 2022)
Braces: 7, Hat-tricks: 3
Braces: 7, Hat-tricks: 3
49
2

© df11
Last Goal: vs. Colorado Rapids (H, Oct 9, 2022)
Braces: 5, Hat-tricks: 8, Quadruples: 1
Braces: 5, Hat-tricks: 8, Quadruples: 1
48
3

© df11
Last Goal: vs. Los Angeles FC (H, Sep 11, 2022)
Braces: 3, Hat-tricks: 3, Quadruples: 2
Braces: 3, Hat-tricks: 3, Quadruples: 2
42
4
Last Goal: vs. Houston Dynamo (A, Oct 9, 2022)
Braces: 3, Hat-tricks: 4
Braces: 3, Hat-tricks: 4
40
5

© df11
Last Goal: vs. Toronto (H, Oct 9, 2022)
Braces: 10, Hat-tricks: 3
Braces: 10, Hat-tricks: 3
39
6

© df11
Last Goal: vs. Austin FC (A, Oct 9, 2022)
Braces: 4, Hat-tricks: 7
Braces: 4, Hat-tricks: 7
34
7

© df11
Last Goal: vs. Dallas (A, Sep 11, 2022)
Braces: 3, Hat-tricks: 6, Quadruples: 1
Braces: 3, Hat-tricks: 6, Quadruples: 1
33
8
Last Goal: vs. Orlando City (H, Oct 6, 2022)
Braces: 4, Hat-tricks: 3
Braces: 4, Hat-tricks: 3
32
9

© df11
Last Goal: vs. Chicago Fire (A, Aug 28, 2022)
Braces: 2, Hat-tricks: 2, Quadruples: 3
Braces: 2, Hat-tricks: 2, Quadruples: 3
31
10

© df11
Last Goal: vs. DC United (A, Oct 9, 2022)
Braces: 5, Hat-tricks: 1, Quadruples: 1
Braces: 5, Hat-tricks: 1, Quadruples: 1
30
Content continues below the video