Sutton United | Stevenage |
Possession | |
42 | 58 |
Shots | |
16 | 10 |
Shots on Goal | |
4 | 5 |
Total Saves | |
3 | 2 |
Corners | |
1 | 6 |
Offsides | |
2 | 2 |
Yellow Cards | |
2 | 2 |
Red Cards | |
0 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Forest Green RoversForest Green | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
2 | Harrogate TownHarrogate | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
3 | Leyton Orient | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
4 | Hartlepool UnitedHartlepool | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
5 | Rochdale | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
6 | Bradford CityBradford | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
7 | Swindon TownSwindon | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
8 | Exeter CityExeter | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
9 | Northampton TownNorthampton | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
10 | Colchester UnitedColchester | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
11 | Port Vale | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
12 | Carlisle UnitedCarlisle | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
13 | Barrow | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
14 | Salford City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 |
15 | Tranmere RoversTranmere | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 8 |
16 | Newport CountyNewport | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
17 | Stevenage | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
18 | Walsall | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
19 | Crawley TownCrawley | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
20 | Mansfield TownMansfield | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
21 | Bristol Rovers | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
22 | Scunthorpe UnitedScunthorpe | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 |
23 | Sutton UnitedSutton | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
24 | Oldham AthleticOldham | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
> Full Version |