| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Walsall | 38 | 20 | 10 | 8 | 67 | 43 | 24 | 70 |
| 2 | Bradford CityBradford | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 32 | 20 | 69 |
| 3 | AFC Wimbledon | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 28 | 23 | 64 |
| 4 | Port Vale | 38 | 17 | 13 | 8 | 48 | 38 | 10 | 64 |
| 5 | Doncaster RoversDoncaster | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 44 | 10 | 63 |
| 6 | Notts County | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 39 | 17 | 62 |
| 7 | Grimsby Town | 38 | 18 | 5 | 15 | 52 | 54 | -2 | 59 |
| 8 | Colchester UnitedColchester | 38 | 14 | 16 | 8 | 46 | 37 | 9 | 58 |
| 9 | Crewe AlexandraCrewe | 38 | 14 | 16 | 8 | 45 | 38 | 7 | 58 |
| 10 | Salford City | 37 | 14 | 11 | 12 | 44 | 41 | 3 | 53 |
| 11 | Chesterfield | 37 | 14 | 10 | 13 | 58 | 44 | 14 | 52 |
| 12 | Bromley | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 47 | 2 | 52 |
| 13 | Fleetwood TownFleetwood | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 46 | 3 | 50 |
| 14 | Cheltenham TownCheltenham | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 55 | -4 | 50 |
| 15 | Swindon TownSwindon | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 55 | 0 | 48 |
| 16 | BarrowBarrow | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 45 | -2 | 48 |
| 17 | MK Dons | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 55 | -6 | 46 |
| 18 | Newport CountyNewport | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 62 | -14 | 46 |
| 19 | Gillingham | 37 | 11 | 10 | 16 | 31 | 39 | -8 | 43 |
| 20 | Accrington StanleyAccrington | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 55 | -10 | 41 |
| 21 | Harrogate TownHarrogate | 38 | 11 | 8 | 19 | 29 | 48 | -19 | 41 |
| 22 | Tranmere RoversTranmere | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 55 | -27 | 37 |
| 23 | Carlisle UnitedCarlisle | 38 | 7 | 10 | 21 | 30 | 56 | -26 | 31 |
| 24 | Morecambe | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 57 | -24 | 30 |
| > League Two Full Table | |||||||||
