Eintracht Frankfurt | FC Koln |
Possession | |
| 54 | 46 |
Shots | |
| 11 | 5 |
Shots on Goal | |
| 3 | 2 |
Total Saves | |
| 1 | 2 |
Corners | |
| 5 | 9 |
Offsides | |
| 3 | 4 |
Yellow Cards | |
| 0 | 1 |
Red Cards | |
| 0 | 0 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Bayern MunichBayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Union BerlinUnion Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Mainz 05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | Borussia DortmundDortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | FC Koln | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 9 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | RB Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 12 | Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 13 | Schalke 04Schalke | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 14 | Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 16 | Hertha Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 18 | VfL BochumVfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| > Full Version | |||||||||
