| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 
| 2 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 
| 3 | Bayern MunichBayern | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 
| 4 | Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 
| 5 | Borussia DortmundDortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 
| 6 | FC Koln | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 
| 7 | Mainz 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| 8 | Union BerlinUnion Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 
| 9 | Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 
| 10 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 11 | VfL BochumVfL Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 12 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 13 | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 
| 14 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 
| 15 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 
| 16 | Greuther Furth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 
| 17 | Augsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | 
| 18 | Hertha Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 
| > Full Version | |||||||||
 
| Country |  |  |  | T | |
| 1  | China | 46 | 29 | 29 | 104 | 
| 2  | Great Britain | 23 | 19 | 18 | 60 | 
| 3  | United States | 15 | 16 | 9 | 40 | 
| 4  | Paralympic Athletes from Russia | 15 | 9 | 28 | 52 | 
| 5  | Ukraine | 10 | 22 | 11 | 43 | 
| > Full Table | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
