| Sporting Kansas City | Colorado Rapids | 
| Possession | |
| 58 | 42 | 
| Shots | |
| 20 | 8 | 
| Shots on Goal | |
| 9 | 1 | 
| Total Saves | |
| 0 | 7 | 
| Corners | |
| 6 | 4 | 
| Offsides | |
| 1 | 1 | 
| Yellow Cards | |
| 0 | 4 | 
| Red Cards | |
| 0 | 0 | 
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | New England RevolutionNew England | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 28 | 16 | 49 | 
| 2 | Nashville SCNashville | 21 | 8 | 11 | 2 | 34 | 20 | 14 | 35 | 
| 3 | Orlando City | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 24 | 6 | 35 | 
| 4 | New York City FCNY City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 19 | 17 | 34 | 
| 5 | Philadelphia UnionPhiladelphia | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 32 | 
| 6 | CF MontrealMontreal | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 27 | 3 | 31 | 
| 7 | DC United | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 | 30 | 
| 8 | Atlanta UnitedAtlanta | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | 
| 9 | Columbus Crew | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 27 | 
| 10 | Chicago Fire | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 33 | -9 | 23 | 
| 11 | Inter MiamiInter Miami | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 23 | 
| 12 | New York Red BullsNY Red Bulls | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 | 22 | 
| 13 | FC CincinnatiCincinnati | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 37 | -16 | 17 | 
| 14 | Toronto | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 47 | -21 | 15 | 
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | New England RevolutionNew England | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 28 | 16 | 49 | 
| 2 | Nashville SCNashville | 21 | 8 | 11 | 2 | 34 | 20 | 14 | 35 | 
| 3 | Orlando City | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 24 | 6 | 35 | 
| 4 | New York City FCNY City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 19 | 17 | 34 | 
| 5 | Philadelphia UnionPhiladelphia | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 32 | 
| 6 | CF MontrealMontreal | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 27 | 3 | 31 | 
| 7 | DC United | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 | 30 | 
| 8 | Atlanta UnitedAtlanta | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | 
| 9 | Columbus Crew | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 27 | 
| 10 | Chicago Fire | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 33 | -9 | 23 | 
| 11 | Inter MiamiInter Miami | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 23 | 
| 12 | New York Red BullsNY Red Bulls | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 | 22 | 
| 13 | FC CincinnatiCincinnati | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 37 | -16 | 17 | 
| 14 | Toronto | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 47 | -21 | 15 | 
 
| Country |  |  |  | T | |
| 1  | China | 46 | 29 | 29 | 104 | 
| 2  | Great Britain | 23 | 19 | 18 | 60 | 
| 3  | United States | 15 | 16 | 9 | 40 | 
| 4  | Paralympic Athletes from Russia | 15 | 9 | 28 | 52 | 
| 5  | Ukraine | 10 | 22 | 11 | 43 | 
| > Full Table | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
