

Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Oxford United win with a probability of 55.71%. A draw had a probability of 23.1% and a win for Cheltenham Town had a probability of 21.23%.
The most likely scoreline for a Oxford United win was 0-1 with a probability of 10.72%. The next most likely scorelines for that outcome were 1-2 (9.85%) and 0-2 (9.66%). The likeliest drawn scoreline was 1-1 (10.93%), while for a Cheltenham Town win it was 1-0 (6.07%). The actual scoreline of 2-0 was predicted with a 3.1% likelihood.
| Result | ||
| Cheltenham Town | Draw | Oxford United |
| 21.23% ( | 23.06% ( | 55.71% ( |
| Both teams to score 53.38% ( |
| Goals |
| Over 2.5 | Under 2.5 |
| 53.56% ( | 46.44% ( |
| Over 3.5 | Under 3.5 |
| 31.28% ( | 68.72% ( |
| Cheltenham Town Goals |
| Over 0.5 | Under 0.5 |
| 63.93% ( | 36.07% ( |
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 27.15% ( | 72.85% ( |
| Oxford United Goals |
| Over 0.5 | Under 0.5 |
| 83.49% ( | 16.5% ( |
| Over 1.5 | Under 1.5 | ||||||||
| 53.76% ( | 46.24% ( |
| Score Analysis |
| Cheltenham Town | Draw | Oxford United |
| 1-0 @ 6.07% ( 2-1 @ 5.58% ( 2-0 @ 3.1% ( 3-1 @ 1.9% ( 3-2 @ 1.71% ( 3-0 @ 1.05% ( Other @ 1.83% Total : 21.23% | 1-1 @ 10.93% 0-0 @ 5.95% ( 2-2 @ 5.02% ( 3-3 @ 1.03% ( Other @ 0.13% Total : 23.06% | 0-1 @ 10.72% ( 1-2 @ 9.85% 0-2 @ 9.66% ( 1-3 @ 5.92% 0-3 @ 5.8% ( 2-3 @ 3.02% ( 1-4 @ 2.66% ( 0-4 @ 2.61% ( 2-4 @ 1.36% ( 1-5 @ 0.96% 0-5 @ 0.94% Other @ 2.2% Total : 55.7% |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Portsmouth | 26 | 15 | 8 | 3 | 42 | 22 | 20 | 53 |
| 2 | Bolton WanderersBolton | 24 | 16 | 3 | 5 | 45 | 24 | 21 | 51 |
| 3 | Peterborough UnitedPeterborough | 25 | 14 | 7 | 4 | 50 | 27 | 23 | 49 |
| 4 | Derby CountyDerby | 25 | 15 | 4 | 6 | 47 | 24 | 23 | 49 |
| 5 | Oxford UnitedOxford Utd | 25 | 14 | 4 | 7 | 42 | 29 | 13 | 46 |
| 6 | Barnsley | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 28 | 18 | 43 |
| 7 | Stevenage | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 25 | 12 | 43 |
| 8 | Blackpool | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 39 |
| 9 | Northampton TownNorthampton | 25 | 11 | 3 | 11 | 31 | 33 | -2 | 36 |
| 10 | Bristol Rovers | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 34 |
| 11 | Lincoln CityLincoln | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 29 | 0 | 32 |
| 12 | Leyton Orient | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 31 | -6 | 32 |
| 13 | Charlton AthleticCharlton | 25 | 7 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 30 |
| 14 | Port Vale | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 15 | Shrewsbury TownShrewsbury | 26 | 9 | 3 | 14 | 17 | 36 | -19 | 30 |
| 16 | Wycombe WanderersWycombe | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 |
| 17 | Burton Albion | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 35 | -14 | 28 |
| 18 | Wigan AthleticWigan | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 30 | 5 | 27 |
| 19 | Cambridge UnitedCambridge | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 | 27 |
| 20 | Exeter CityExeter | 25 | 7 | 5 | 13 | 18 | 37 | -19 | 26 |
| 21 | Reading | 25 | 7 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 23 |
| 22 | Cheltenham TownCheltenham | 25 | 6 | 5 | 14 | 19 | 34 | -15 | 23 |
| 23 | Carlisle UnitedCarlisle | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 38 | -17 | 20 |
| 24 | Fleetwood TownFleetwood | 25 | 4 | 6 | 15 | 22 | 45 | -23 | 18 |
| > League One Full Table | |||||||||
