Venue: |
Falkirk | ||
G | 12 | P. Martin |
D | 22 | B. McKay |
D | 4 | B. Hall |
D | 25 | M. Lemon |
D | 6 | G. Miller |
M | 21 | C. Telfer |
M | 10 | A. Nesbitt |
M | 11 | C. McGuffie |
M | 7 | C. Morrison |
M | 16 | S. Ross |
A | 17 | A. Keena |
Clyde | ||
G | 1 | N. Parry |
D | 12 | M. Docherty |
D | 20 | J. Page |
D | 5 | S. Rumsby |
D | 26 | M. Elsdon |
D | 3 | A. Livingstone |
M | 4 | M. Gomis |
M | 16 | A. Splaine |
D | 11 | A. Love |
M | 10 | R. Cunningham |
A | 17 | R. Jones |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Cove Rangers | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 | 40 |
2 | Montrose | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 16 | 17 | 35 |
3 | AirdrieoniansAirdrieonians | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 29 |
4 | Queen's ParkQueen's Park | 17 | 6 | 9 | 2 | 32 | 18 | 14 | 27 |
5 | Clyde | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 33 | -10 | 23 |
6 | PeterheadPeterhead | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 22 |
7 | FalkirkFalkirk | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 22 |
8 | Alloa AthleticAlloa | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 20 |
9 | Dumbarton | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 37 | -12 | 18 |
10 | East FifeEast Fife | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 41 | -20 | 13 |
> Full Version |