Venue: |
Cove Rangers | ||
G | 1 | S. McKenzie |
D | 25 | S. Logan |
D | 5 | S. Ross |
D | 2 | M. Neill |
D | 3 | H. Milne |
M | 10 | J. Masson |
M | 8 | B. Yule |
M | 4 | C. Scully |
A | 13 | R. McAllister |
A | 9 | M. Megginson |
A | 11 | L. McIntosh |
East Fife | ||
G | 21 | L. Campbell |
D | 3 | C. Higgins |
D | 12 | S. Mercer |
D | 2 | A. Dunsmore |
D | 17 | A. Steele |
M | 16 | R. Davidson |
A | 7 | D. Denholm |
M | 8 | P. Slattery |
M | 11 | K. Millar |
M | 14 | L. Watt |
A | 18 | L. Newton |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Cove Rangers | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 | 40 |
2 | Montrose | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 16 | 17 | 35 |
3 | AirdrieoniansAirdrieonians | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 29 |
4 | Queen's ParkQueen's Park | 17 | 6 | 9 | 2 | 32 | 18 | 14 | 27 |
5 | Clyde | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 33 | -10 | 23 |
6 | PeterheadPeterhead | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 22 |
7 | FalkirkFalkirk | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 22 |
8 | Alloa AthleticAlloa | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 20 |
9 | Dumbarton | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 37 | -12 | 18 |
10 | East FifeEast Fife | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 41 | -20 | 13 |
> Full Version |