Bundesliga Defence Stats
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Bayern Munich | 37 | 1.12 | 11 |
2 | Union Berlin | 38 | 1.15 | 12 |
3 | RB Leipzig | 39 | 1.18 | 10 |
4 | Borussia Dortmund | 42 | 1.27 | 12 |
5 | Freiburg | 42 | 1.27 | 13 |
6 | Bayer Leverkusen | 46 | 1.39 | 9 |
7 | Wolfsburg | 46 | 1.39 | 12 |
8 | Eintracht Frankfurt | 51 | 1.55 | 6 |
9 | FC Koln | 52 | 1.58 | 6 |
10 | Mainz 05 | 53 | 1.61 | 7 |
11 | Borussia Monchengladbach | 55 | 1.67 | 8 |
12 | Hoffenheim | 56 | 1.70 | 5 |
13 | Stuttgart | 56 | 1.70 | 2 |
14 | Augsburg | 61 | 1.85 | 6 |
15 | Werder Bremen | 63 | 1.91 | 4 |
16 | Schalke 04 | 67 | 2.03 | 7 |
17 | Hertha Berlin | 68 | 2.06 | 3 |
18 | VfL Bochum | 72 | 2.18 | 4 |
Home Table
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Union Berlin | 11 | 0.69 | 7 |
2 | Freiburg | 13 | 0.76 | 6 |
3 | Dortmund | 15 | 0.94 | 7 |
4 | RB Leipzig | 16 | 1.00 | 6 |
5 | Bayern | 17 | 1.00 | 7 |
6 | Frankfurt | 17 | 1.06 | 6 |
7 | Borussia M'bach | 18 | 1.13 | 6 |
8 | FC Koln | 18 | 1.13 | 4 |
9 | Stuttgart | 21 | 1.31 | 1 |
10 | B. Leverkusen | 23 | 1.35 | 5 |
11 | Wolfsburg | 23 | 1.44 | 6 |
12 | Augsburg | 24 | 1.41 | 5 |
13 | Mainz | 25 | 1.47 | 4 |
14 | Hertha Berlin | 27 | 1.59 | 2 |
15 | Werder Bremen | 28 | 1.65 | 2 |
16 | Hoffenheim | 29 | 1.71 | 3 |
17 | VfL Bochum | 32 | 2.00 | 2 |
18 | Schalke | 36 | 2.12 | 3 |
Away Table
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Bayern | 20 | 1.25 | 4 |
2 | RB Leipzig | 23 | 1.35 | 4 |
3 | Wolfsburg | 23 | 1.35 | 6 |
4 | B. Leverkusen | 23 | 1.44 | 4 |
5 | Dortmund | 27 | 1.59 | 5 |
6 | Union Berlin | 27 | 1.59 | 5 |
7 | Hoffenheim | 27 | 1.69 | 2 |
8 | Mainz | 28 | 1.75 | 3 |
9 | Freiburg | 29 | 1.81 | 7 |
10 | Schalke | 31 | 1.94 | 4 |
11 | Frankfurt | 34 | 2.00 | 0 |
12 | FC Koln | 34 | 2.00 | 2 |
13 | Stuttgart | 35 | 2.06 | 1 |
14 | Werder Bremen | 35 | 2.19 | 2 |
15 | Borussia M'bach | 37 | 2.18 | 2 |
16 | Augsburg | 37 | 2.31 | 1 |
17 | VfL Bochum | 40 | 2.35 | 2 |
18 | Hertha Berlin | 41 | 2.56 | 1 |
Own Goals Conceded
Team | Conceded | |||
1 | FC Koln | 3 | ||
2 | VfL Bochum | 3 | ||
3 | Wolfsburg | 3 | ||
4 | Augsburg | 2 | ||
5 | B. Leverkusen | 2 | ||
6 | Werder Bremen | 2 | ||
7 | Dortmund | 1 | ||
8 | Borussia M'bach | 1 | ||
9 | Frankfurt | 1 | ||
10 | Hoffenheim | 1 | ||
11 | RB Leipzig | 1 | ||
12 | Schalke | 1 | ||
13 | Stuttgart | 1 | ||
14 | Bayern | 0 | ||
15 | Freiburg | 0 | ||
16 | Hertha Berlin | 0 | ||
17 | Mainz | 0 | ||
18 | Union Berlin | 0 |
Goals Conceded in first 15 min
Team | Goals | |||
1 | Frankfurt | 12 | ||
2 | Stuttgart | 11 | ||
3 | VfL Bochum | 11 | ||
4 | FC Koln | 10 | ||
5 | Hoffenheim | 9 | ||
6 | Augsburg | 8 | ||
7 | Borussia M'bach | 8 | ||
8 | Hertha Berlin | 8 | ||
9 | Werder Bremen | 8 | ||
10 | Dortmund | 7 | ||
11 | Wolfsburg | 7 | ||
12 | Mainz | 6 | ||
13 | Schalke | 6 | ||
14 | Union Berlin | 6 | ||
15 | B. Leverkusen | 5 | ||
16 | Bayern | 5 | ||
17 | Freiburg | 3 | ||
18 | RB Leipzig | 3 |
Goals Conceded in first half
Team | Goals | |||
1 | Hertha Berlin | 36 | ||
2 | VfL Bochum | 35 | ||
3 | Hoffenheim | 30 | ||
4 | Stuttgart | 29 | ||
5 | Borussia M'bach | 28 | ||
6 | Frankfurt | 28 | ||
7 | Augsburg | 27 | ||
8 | Mainz | 27 | ||
9 | Schalke | 27 | ||
10 | FC Koln | 26 | ||
11 | Wolfsburg | 26 | ||
12 | Werder Bremen | 23 | ||
13 | Union Berlin | 21 | ||
14 | Dortmund | 20 | ||
15 | B. Leverkusen | 19 | ||
16 | RB Leipzig | 16 | ||
17 | Freiburg | 14 | ||
18 | Bayern | 10 |
Goals Conceded in second half
Team | Goals | |||
1 | Schalke | 40 | ||
2 | Werder Bremen | 40 | ||
3 | VfL Bochum | 37 | ||
4 | Augsburg | 34 | ||
5 | Hertha Berlin | 32 | ||
6 | Freiburg | 28 | ||
7 | B. Leverkusen | 27 | ||
8 | Bayern | 27 | ||
9 | Borussia M'bach | 27 | ||
10 | Stuttgart | 27 | ||
11 | FC Koln | 26 | ||
12 | Hoffenheim | 26 | ||
13 | Mainz | 26 | ||
14 | Frankfurt | 23 | ||
15 | Dortmund | 22 | ||
16 | RB Leipzig | 21 | ||
17 | Wolfsburg | 20 | ||
18 | Union Berlin | 17 |
Content continues below the video