Russian Premier League Defence Stats
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | CSKA Moscow | 0 | 0.00 | 1 |
2 | FC Krasnodar | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Lokomotiv Moscow | 0 | 0.00 | 1 |
4 | Rubin Kazan | 0 | 0.00 | 1 |
5 | Spartak Moscow | 0 | 0.00 | 1 |
6 | Torpedo Moskva | 0 | N/A | 0 |
7 | Akron Tolyatti | 1 | 1.00 | 0 |
8 | Baltika | 1 | 1.00 | 0 |
9 | Dynamo Makhachkala | 1 | 1.00 | 0 |
10 | Dynamo Moscow | 1 | 1.00 | 0 |
11 | Krylia Sovetov | 1 | 1.00 | 0 |
12 | Zenit St Petersburg | 1 | 1.00 | 0 |
13 | Akhmat Grozny | 2 | 2.00 | 0 |
14 | Rostov | 2 | 2.00 | 0 |
15 | Nizhny Novgorod | 3 | 3.00 | 0 |
16 | Sochi | 3 | 3.00 | 0 |
Home Table
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Baltika | 0 | N/A | 0 |
2 | CSKA | 0 | N/A | 0 |
3 | Makhachkala | 0 | N/A | 0 |
4 | Krasnodar | 0 | N/A | 0 |
5 | Krylia Sovetov | 0 | N/A | 0 |
6 | Lokomotiv | 0 | 0.00 | 1 |
7 | Rostov | 0 | N/A | 0 |
8 | Rubin Kazan | 0 | N/A | 0 |
9 | Sochi | 0 | N/A | 0 |
10 | Spartak Moscow | 0 | 0.00 | 1 |
11 | Torpedo Moskva | 0 | N/A | 0 |
12 | Akron | 1 | 1.00 | 0 |
13 | Dynamo Moscow | 1 | 1.00 | 0 |
14 | Zenit | 1 | 1.00 | 0 |
15 | Akhmat Grozny | 2 | 2.00 | 0 |
16 | Nizhny Novgorod | 3 | 3.00 | 0 |
Away Table
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Akhmat Grozny | 0 | N/A | 0 |
2 | Akron | 0 | N/A | 0 |
3 | CSKA | 0 | 0.00 | 1 |
4 | Dynamo Moscow | 0 | N/A | 0 |
5 | Krasnodar | 0 | 0.00 | 1 |
6 | Lokomotiv | 0 | N/A | 0 |
7 | Nizhny Novgorod | 0 | N/A | 0 |
8 | Rubin Kazan | 0 | 0.00 | 1 |
9 | Spartak Moscow | 0 | N/A | 0 |
10 | Torpedo Moskva | 0 | N/A | 0 |
11 | Zenit | 0 | N/A | 0 |
12 | Baltika | 1 | 1.00 | 0 |
13 | Makhachkala | 1 | 1.00 | 0 |
14 | Krylia Sovetov | 1 | 1.00 | 0 |
15 | Rostov | 2 | 2.00 | 0 |
16 | Sochi | 3 | 3.00 | 0 |
Own Goals Conceded
Team | Conceded | |||
1 | Akhmat Grozny | 0 | ||
2 | Akron | 0 | ||
3 | Baltika | 0 | ||
4 | CSKA | 0 | ||
5 | Makhachkala | 0 | ||
6 | Dynamo Moscow | 0 | ||
7 | Krasnodar | 0 | ||
8 | Krylia Sovetov | 0 | ||
9 | Lokomotiv | 0 | ||
10 | Nizhny Novgorod | 0 | ||
11 | Rostov | 0 | ||
12 | Rubin Kazan | 0 | ||
13 | Sochi | 0 | ||
14 | Spartak Moscow | 0 | ||
15 | Torpedo Moskva | 0 | ||
16 | Zenit | 0 |
Goals Conceded in first 15 min
Team | Goals | |||
1 | Akhmat Grozny | 0 | ||
2 | Akron | 0 | ||
3 | Baltika | 0 | ||
4 | CSKA | 0 | ||
5 | Makhachkala | 0 | ||
6 | Dynamo Moscow | 0 | ||
7 | Krasnodar | 0 | ||
8 | Krylia Sovetov | 0 | ||
9 | Lokomotiv | 0 | ||
10 | Nizhny Novgorod | 0 | ||
11 | Rostov | 0 | ||
12 | Rubin Kazan | 0 | ||
13 | Sochi | 0 | ||
14 | Spartak Moscow | 0 | ||
15 | Torpedo Moskva | 0 | ||
16 | Zenit | 0 |
Goals Conceded in first half
Team | Goals | |||
1 | Akhmat Grozny | 0 | ||
2 | Akron | 0 | ||
3 | Baltika | 0 | ||
4 | CSKA | 0 | ||
5 | Makhachkala | 0 | ||
6 | Dynamo Moscow | 0 | ||
7 | Krasnodar | 0 | ||
8 | Krylia Sovetov | 0 | ||
9 | Lokomotiv | 0 | ||
10 | Nizhny Novgorod | 0 | ||
11 | Rostov | 0 | ||
12 | Rubin Kazan | 0 | ||
13 | Sochi | 0 | ||
14 | Spartak Moscow | 0 | ||
15 | Torpedo Moskva | 0 | ||
16 | Zenit | 0 |
Goals Conceded in second half
Team | Goals | |||
1 | Akhmat Grozny | 0 | ||
2 | Akron | 0 | ||
3 | Baltika | 0 | ||
4 | CSKA | 0 | ||
5 | Makhachkala | 0 | ||
6 | Dynamo Moscow | 0 | ||
7 | Krasnodar | 0 | ||
8 | Krylia Sovetov | 0 | ||
9 | Lokomotiv | 0 | ||
10 | Nizhny Novgorod | 0 | ||
11 | Rostov | 0 | ||
12 | Rubin Kazan | 0 | ||
13 | Sochi | 0 | ||
14 | Spartak Moscow | 0 | ||
15 | Torpedo Moskva | 0 | ||
16 | Zenit | 0 |