Primeira Liga Form Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Sporting Lisbon |
| 16 |
| |||
| 2 | Porto |
| 14 |
| |||
| 3 | Benfica |
| 13 |
| |||
| 4 | Moreirense |
| 12 |
| |||
| 5 | Braga |
| 12 |
| |||
| 6 | Gil Vicente |
| 8 |
| |||
| 7 | Rio Ave |
| 8 |
| |||
| 8 | Casa Pia |
| 7 |
| |||
| 9 | Vitoria de Guimaraes |
| 7 |
| |||
| 10 | Famalicao |
| 7 |
| |||
| 11 | SC Farense |
| 7 |
| |||
| 12 | Portimonense |
| 6 |
| |||
| 13 | Arouca |
| 6 |
| |||
| 14 | Vizela |
| 5 |
| |||
| 15 | Estoril Praia |
| 4 |
| |||
| 16 | Chaves |
| 4 |
| |||
| 17 | Boavista |
| 3 |
| |||
Home Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Benfica | 18 | |
| 2 | Sporting Lisbon | 18 | |
| 3 | Braga | 12 | |
| 4 | Moreirense | 11 | |
| 5 | Porto | 11 | |
| 6 | Guimaraes | 10 | |
| 7 | Arouca | 10 | |
| 8 | Rio Ave | 10 | |
| 9 | Estoril | 9 | |
| 10 | Vizela | 8 | |
| 11 | Famalicao | 8 | |
| 12 | Farense | 7 | |
| 13 | Boavista | 7 | |
| 14 | Gil Vicente | 6 | |
| 15 | Casa Pia | 5 | |
| 16 | Portimonense | 3 | |
| 17 | Chaves | 1 |
Away Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Sporting Lisbon | 16 | |
| 2 | Porto | 13 | |
| 3 | Braga | 13 | |
| 4 | Guimaraes | 12 | |
| 5 | Casa Pia | 10 | |
| 6 | Moreirense | 9 | |
| 7 | Arouca | 8 | |
| 8 | Famalicao | 7 | |
| 9 | Portimonense | 7 | |
| 10 | Benfica | 7 | |
| 11 | Rio Ave | 6 | |
| 12 | Chaves | 5 | |
| 13 | Gil Vicente | 5 | |
| 14 | Farense | 4 | |
| 15 | Estrela Amadora | 4 | |
| 16 | Estoril | 3 | |
| 17 | Vizela | 2 | |
| 18 | Boavista | 1 |

