| Bayern Munich | Schalke 04 | 
| Possession | |
| 63 | 37 | 
| Shots | |
| 21 | 21 | 
| Shots on Goal | |
| 11 | 11 | 
| Total Saves | |
| 1 | 5 | 
| Corners | |
| 9 | 2 | 
| Offsides | |
| 3 | 3 | 
| Yellow Cards | |
| 1 | 2 | 
| Red Cards | |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Bayern MunichBayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 
| 2 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Borussia DortmundDortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Union BerlinUnion Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Schalke 04Schalke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 
| > Full Version | |||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
