Bahrain Grand Prix 2024 Results
| Position | Driver | Time | Laps | Points | Reason | |
| 1 | Max Verstappen | 1:31:44.742 | 57 | 25 | FL | |
| 2 | Sergio Perez | +22.457 | 57 | 18 | ||
| 3 | Carlos Sainz | +25.110 | 57 | 15 | ||
| 4 | Charles Leclerc | +39.669 | 57 | 12 | ||
| 5 | George Russell | +46.788 | 57 | 10 | ||
| 6 | Lando Norris | +48.458 | 57 | 8 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | +50.324 | 57 | 6 | ||
| 8 | Oscar Piastri | +56.082 | 57 | 4 | ||
| 9 | Fernando Alonso | +1:14.887 | 57 | 2 | ||
| 10 | Lance Stroll | +1:33.216 | 57 | 1 | ||
| 11 | Zhou Guanyu | +1 lap | 56 | |||
| 12 | Kevin Magnussen | +1 lap | 56 | |||
| 13 | Daniel Ricciardo | +1 lap | 56 | |||
| 14 | Yuki Tsunoda | +1 lap | 56 | |||
| 15 | Alex Albon | +1 lap | 56 | |||
| 16 | Nico Hulkenberg | +1 lap | 56 | |||
| 17 | Esteban Ocon | +1 lap | 56 | |||
| 18 | Pierre Gasly | +1 lap | 56 | |||
| 19 | Valtteri Bottas | +1 lap | 56 | |||
| 20 | Logan Sargeant | +2 laps | 55 | |||
| PL = Driver began from the pit lane; Ret. = Driver completed less than 90% of race distance; DNF = Driver did not complete the race; DSQ = Driver was disqualified; DNS = Driver did not start the race; FL = Driver received extra point for fastest lap of the race | ||||||

