Japanese Grand Prix 2023 Results
| Position | Driver | Time | Laps | Points | Reason | |
| 1 | Max Verstappen | 1:30:58.421 | 53 | 26 | FL | |
| 2 | Lando Norris | +19.387 | 53 | 18 | ||
| 3 | Oscar Piastri | +36.494 | 53 | 15 | ||
| 4 | Charles Leclerc | +43.988 | 53 | 12 | ||
| 5 | Lewis Hamilton | +49.376 | 53 | 10 | ||
| 6 | Carlos Sainz | +50.221 | 53 | 8 | ||
| 7 | George Russell | +57.659 | 53 | 6 | ||
| 8 | Fernando Alonso | +1:14.725 | 53 | 4 | ||
| 9 | Esteban Ocon | +1:19.678 | 53 | 2 | ||
| 10 | Pierre Gasly | +1:23.155 | 53 | 1 | ||
| 11 | Liam Lawson | +1 lap | 52 | |||
| 12 | Yuki Tsunoda | +1 lap | 52 | |||
| 13 | Zhou Guanyu | +1 lap | 52 | |||
| 14 | Nico Hulkenberg | +1 lap | 52 | |||
| 15 | Kevin Magnussen | +1 lap | 52 | |||
| Ret. | Alex Albon | DNF | 26 | Collision damage | ||
| Ret. | Logan Sargeant | DNF | 22 | Collision damage | ||
| Ret. | Lance Stroll | DNF | 20 | Rear wing | ||
| Ret. | Sergio Perez | DNF | 15 | Collision damage | ||
| Ret. | Valtteri Bottas | DNF | 7 | Collision damage | ||
| PL = Driver began from the pit lane; Ret. = Driver completed less than 90% of race distance; DNF = Driver did not complete the race; DSQ = Driver was disqualified; DNS = Driver did not start the race; FL = Driver received extra point for fastest lap of the race | ||||||

