Bayer Leverkusen | Schalke 04 |
Possession | |
64 | 36 |
Shots | |
8 | 5 |
Shots on Goal | |
2 | 1 |
Total Saves | |
1 | 1 |
Corners | |
5 | 4 |
Offsides | |
1 | 2 |
Yellow Cards | |
1 | 0 |
Red Cards | |
0 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Bayern MunichBayern | 27 | 20 | 4 | 3 | 79 | 35 | 44 | 64 |
2 | RB Leipzig | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | 26 | 57 |
3 | Wolfsburg | 27 | 15 | 9 | 3 | 46 | 22 | 24 | 54 |
4 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 27 | 13 | 11 | 3 | 55 | 37 | 18 | 50 |
5 | Borussia DortmundDortmund | 27 | 13 | 4 | 10 | 55 | 39 | 16 | 43 |
6 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 43 |
7 | Union BerlinUnion Berlin | 27 | 9 | 12 | 6 | 41 | 33 | 8 | 39 |
8 | Stuttgart | 27 | 10 | 9 | 8 | 48 | 41 | 7 | 39 |
9 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 27 | 10 | 9 | 8 | 46 | 41 | 5 | 39 |
10 | Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 41 | -1 | 37 |
11 | Augsburg | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 32 |
12 | Hoffenheim | 27 | 8 | 6 | 13 | 41 | 47 | -6 | 30 |
13 | Werder Bremen | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 39 | -8 | 30 |
14 | Hertha Berlin | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 25 |
15 | Mainz 05 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 46 | -19 | 25 |
16 | FC Koln | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 47 | -22 | 23 |
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 46 | -25 | 23 |
18 | Schalke 04Schalke | 27 | 1 | 7 | 19 | 17 | 71 | -54 | 10 |
> Full Version |