Venue: Estádio da Capital do Móvel |
Pacos de Ferreira | ||
G | 13 | André Ferreira |
D | 5 | Vitorino Antunes |
D | 2 | Marco Baixinho |
D | 29 | Fernando Fonseca |
D | 6 | Maracás |
M | 22 | Luiz Carlos |
M | 46 | Stephen Eustáquio |
M | 77 | Nuno Santos |
A | 15 | Juan Delgado |
A | 10 | Denílson |
A | 23 | Lucas Silva |
Famalicao | ||
G | 31 | Luiz Lúcio Reis Júnior |
D | 3 | Rúben Lima |
D | 90 | Diogo Figueiras |
D | 19 | Dylan Batubinsika |
D | 15 | Riccieli |
M | 20 | David Tavares |
M | 12 | Gustavo Assunção |
M | 21 | João Neto |
M | 7 | Ivo Rodrigues |
A | 11 | Bruno Rodrigues |
M | 75 | Geovani |
Country | ![]() | ![]() | ![]() | T | |
1 ![]() | United States | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 ![]() | China | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 ![]() | Japan | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 ![]() | Great Britain | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 ![]() | Russian Olympic Committee | 20 | 28 | 23 | 71 |
> Full Table |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | TondelaTondela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Estoril PraiaEstoril | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Pacos de FerreiraPacos de Ferreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | PortimonensePortimonense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | BoavistaBoavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gil Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MoreirenseMoreirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | Vitoria de GuimaraesGuimaraes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | AroucaArouca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 | BelenensesBelenenses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | FamalicaoFamalicao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Maritimo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Santa ClaraSanta Clara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | Vizela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
> Full Version |