FC Utrecht | Heerenveen |
Possession | |
59 | 41 |
Shots | |
34 | 10 |
Shots on Goal | |
5 | 3 |
Total Saves | |
2 | 4 |
Corners | |
16 | 2 |
Offsides | |
3 | 0 |
Yellow Cards | |
1 | 2 |
Red Cards | |
0 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Feyenoord | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
2 | PSV EindhovenPSV | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | Heerenveen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4 | Vitesse | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Ajax | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
6 | FC Twente | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
7 | Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
8 | FC UtrechtUtrecht | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
9 | PEC Zwolle | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
10 | VVV-VenloVVV-Venlo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
11 | Willem II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
12 | Heracles | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
13 | AZAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
14 | ADO Den HaagADO Den Haag | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
15 | EmmenEmmen | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
16 | Fortuna SittardSittard | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
17 | Sparta RotterdamSparta | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
18 | RKC WaalwijkRKC Waalwijk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
> Full Version |