Greek Superleague 2021-22 Defence Stats
| Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
| 1 | Olympiacos | 12 | 0.48 | 14 | 
| 2 | Aris Thessaloniki | 20 | 0.80 | 13 | 
| 3 | Panathinaikos | 21 | 0.84 | 12 | 
| 4 | PAOK | 24 | 0.96 | 9 | 
| 5 | PAS Giannina | 24 | 0.96 | 11 | 
| 6 | AEK Athens | 27 | 1.08 | 10 | 
| 7 | Asteras Tripolis | 27 | 1.08 | 11 | 
| 8 | Ionikos | 32 | 1.28 | 6 | 
| 9 | OFI Crete | 32 | 1.28 | 8 | 
| 10 | Lamia | 35 | 1.40 | 4 | 
| 11 | Panetolikos | 38 | 1.52 | 6 | 
| 12 | Volos | 42 | 1.68 | 4 | 
| 13 | Apollon Smyrni | 45 | 1.80 | 7 | 
| 14 | Atromitos | 45 | 1.80 | 4 | 
Home Table
| Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
| 1 | Olympiacos | 5 | 0.38 | 8 | 
| 2 | Panathinaikos | 6 | 0.46 | 9 | 
| 3 | Aris | 9 | 0.75 | 8 | 
| 4 | AEK Athens | 11 | 0.92 | 6 | 
| 5 | Asteras | 12 | 0.92 | 6 | 
| 6 | Ionikos | 12 | 1.00 | 4 | 
| 7 | PAOK | 13 | 1.00 | 4 | 
| 8 | PAS Giannina | 13 | 1.00 | 6 | 
| 9 | Panetolikos | 15 | 1.15 | 5 | 
| 10 | Apollon | 16 | 1.23 | 6 | 
| 11 | Atromitos | 18 | 1.50 | 2 | 
| 12 | Volos | 18 | 1.50 | 2 | 
| 13 | OFI Crete | 19 | 1.58 | 3 | 
| 14 | Lamia | 21 | 1.75 | 0 | 
Away Table
| Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
| 1 | Olympiacos | 7 | 0.58 | 6 | 
| 2 | Aris | 11 | 0.85 | 5 | 
| 3 | PAOK | 11 | 0.92 | 5 | 
| 4 | PAS Giannina | 11 | 0.92 | 5 | 
| 5 | OFI Crete | 13 | 1.00 | 5 | 
| 6 | Lamia | 14 | 1.08 | 4 | 
| 7 | Asteras | 15 | 1.25 | 5 | 
| 8 | Panathinaikos | 15 | 1.25 | 3 | 
| 9 | AEK Athens | 16 | 1.23 | 4 | 
| 10 | Ionikos | 20 | 1.54 | 2 | 
| 11 | Panetolikos | 23 | 1.92 | 1 | 
| 12 | Volos | 24 | 1.85 | 2 | 
| 13 | Atromitos | 27 | 2.08 | 2 | 
| 14 | Apollon | 29 | 2.42 | 1 | 
Own Goals Conceded
| Team | Conceded | |||
| 1 | OFI Crete | 2 | ||
| 2 | Apollon | 1 | ||
| 3 | Aris | 1 | ||
| 4 | Asteras | 1 | ||
| 5 | Atromitos | 1 | ||
| 6 | Olympiacos | 1 | ||
| 7 | Panetolikos | 1 | ||
| 8 | Volos | 1 | ||
| 9 | AEK Athens | 0 | ||
| 10 | Ionikos | 0 | ||
| 11 | Lamia | 0 | ||
| 12 | PAOK | 0 | ||
| 13 | PAS Giannina | 0 | ||
| 14 | Panathinaikos | 0 | 
Goals Conceded in first 15 min
| Team | Goals | |||
| 1 | Apollon | 7 | ||
| 2 | PAS Giannina | 7 | ||
| 3 | Panetolikos | 7 | ||
| 4 | Atromitos | 6 | ||
| 5 | OFI Crete | 6 | ||
| 6 | PAOK | 5 | ||
| 7 | Panathinaikos | 5 | ||
| 8 | Volos | 5 | ||
| 9 | Ionikos | 4 | ||
| 10 | Aris | 3 | ||
| 11 | Asteras | 3 | ||
| 12 | Lamia | 3 | ||
| 13 | AEK Athens | 2 | ||
| 14 | Olympiacos | 1 | 
Goals Conceded in first half
| Team | Goals | |||
| 1 | Volos | 22 | ||
| 2 | Panetolikos | 21 | ||
| 3 | Atromitos | 20 | ||
| 4 | Apollon | 18 | ||
| 5 | Lamia | 17 | ||
| 6 | Ionikos | 16 | ||
| 7 | OFI Crete | 15 | ||
| 8 | Asteras | 13 | ||
| 9 | PAOK | 13 | ||
| 10 | AEK Athens | 12 | ||
| 11 | PAS Giannina | 12 | ||
| 12 | Panathinaikos | 10 | ||
| 13 | Aris | 7 | ||
| 14 | Olympiacos | 5 | 
Goals Conceded in second half
| Team | Goals | |||
| 1 | Apollon | 27 | ||
| 2 | Atromitos | 25 | ||
| 3 | Volos | 20 | ||
| 4 | Lamia | 18 | ||
| 5 | OFI Crete | 17 | ||
| 6 | Panetolikos | 17 | ||
| 7 | Ionikos | 16 | ||
| 8 | AEK Athens | 15 | ||
| 9 | Asteras | 14 | ||
| 10 | Aris | 13 | ||
| 11 | PAS Giannina | 12 | ||
| 12 | PAOK | 11 | ||
| 13 | Panathinaikos | 11 | ||
| 14 | Olympiacos | 7 | 
Did you know...?










