Triathlon schedule
Monday, July 26Tuesday, July 27Saturday, July 31
10.30pm (Sun): Men's Individual Race
10.30pm (Mon): Women's Individual Race
11.30pm (Fri): Mixed Relay Race
Did you know...?
10.30pm (Sun): Men's Individual Race
10.30pm (Mon): Women's Individual Race
11.30pm (Fri): Mixed Relay Race
Country | ![]() | ![]() | ![]() | T | |
1 ![]() | China | 22 | 13 | 12 | 47 |
2 ![]() | United States | 19 | 20 | 13 | 52 |
3 ![]() | Japan | 17 | 5 | 8 | 30 |
4 ![]() | Australia | 13 | 3 | 14 | 30 |
5 ![]() | Olympic Athletes from Russia | 11 | 15 | 12 | 38 |
6 ![]() | Great Britain | 9 | 10 | 12 | 31 |
> Full Table |